«No se les puede preguntar a los clientes qué quieren y después tratar de dárselo. Para cuando construyas eso, van a querer algo nuevo.»
«No puedes conectar los puntos mirando hacia adelante; solo puedes hacerlo mirando hacia atrás.»
— Steve Jobs
Para alcanzar una cobertura de 2 millones de usuarios en los primeros dos años y garantizar la mejor experiencia en escaneo ambiental biométrico, buscamos una inversión en capital semilla de 1.6 millones USD (30 millones MXN)
¿Cómo se empleará el dinero?
| Componentes | % Capital |
|---|---|
| Desarrollo (Agencia Externa) | 48.5% |
| Seguridad Biométrica y SSO | 18.8% |
| Equipo Interno | 13.5% |
| Infraestructura Cloud | 6.5% |
| Marketing Digital | 4.3% |
| Legal/Compliance | 3.8% |
| Herramientas/Coworking | 3.1% |
| Contingencias (10%) | 7.0% |
| TOTAL: $30,000,000 MXN | 100% |
Los beneficios de Primordial ID son los siguientes
| Alcance | Usuarios | Ganancias solo por comisión de métodos de pago (MXN) | Prevenido contra fraude digital con tecnologÃa biométrica (MXN) |
|---|---|---|---|
| Año 1 (6 meses) |
500,000 | $3,000,000 | $500,000 |
| Año 2 | 2 millones | $23,000,000 | $14,500,000 |
| Año 3 | 5 millones | $60,000,000 | $36,500,000 |
| Año 4 | 10 millones | $115,000,000 | $73,000,000 |
Apóyanos con una donación para continuar nuestro trabajo:
